| Cod. | Lit. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | HSL | HSP | HST | HZA | HP | IMAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60801 | 800 | 920 | 1835 | 1250 | 410 | 175 | 510 | 540 | 315 | 390 | 170 | 1840 |
| 61001 | 1000 | 920 | 2085 | 1500 | 410 | 175 | 510 | 540 | 315 | 390 | 170 | 2090 |
| 61501 | 1500 | 1160 | 2085 | 1500 | 405 | 175 | 510 | 540 | 315 | 400 | 170 | 2100 |
| 62001 | 2000 | 1310 | 2085 | 1500 | 405 | 175 | 510 | 540 | 315 | 400 | 170 | 2110 |
| 62501 | 2500 | 1310 | 2565 | 1875 | 515 | 175 | 510 | 540 | 415 | 510 | 170 | 2635 |
| 63001 | 3000 | 1310 | 2940 | 2250 | 515 | 175 | 510 | 540 | 415 | 510 | 170 | 3010 |
Equipamiento de serie
- Puerta ovalada 300X435;
- Conector hembra de llenado 50 DIN;
- Soporte de nivel de acero inoxidable;
- Desagüe parcial con válvula enológica de acero inoxidable Ghidi de 1″ x 25;
- Desagüe total con válvula enológica de acero inoxidable Ghidi de 1″ x 25.
Accesorios a petición
- Muestreador de acero inoxidable n.º 7090;
- Lámina de protección de nivel por metro lineal Código 7092;
- Válvulas de todo tipo.
La puerta inferior es de una sola pieza y el depósito es muy fácil de limpiar.
Ghidi Metalli | Depósitos y contenedores de acero inoxidable
Ofrecemos valor a nuestros clientes a través de la calidad y la innovación
Ghidi Metalli, cuatro generaciones en el sector del mecanizado de chapa.
Gracias a tecnologías innovadoras, diseñamos y fabricamos depósitos de acero inoxidable a medida según las necesidades de nuestros clientes.
Por qué elegir Ghidi Metalli:
Acero inoxidable AISI 304 y 316
Diseño personalizado
Saldadura TIG
Floración
Puerta impresa
Estructura de una sola pieza
Banda de intercambio térmico preimpresa
Obtén un presupuesto personalizado en 3-5 días rellenando este formulario. O llámanos al: +39 0572 32216
