Wein ohne Zusatz von Sulfiten – Vermentino 2015
Wein ohne Sulfitzusatz, hergestellt von der Universität Tuscia unter Verwendung des Onda-Weinbereiters und mit der Verfügbarkeit der Azienda Agricola Ciucci
Inertes Gas, das bei der Weinherstellung ohne Zusatz von Sulfiten verwendet wird: Argon
Traube: Vermentino
Erntedatum: 10. September 2015
Abfüllung | 6 Monate | |
Ethanol (% v/v) | 12.8 | 12.8 |
pH | 3.2 | 3.1 |
Säuregehalt (g/L) | 7.2 | 7.2 |
SO2 frei (mg/L) | 3 | 2 |
SO2 gesamt (mg/L) | 15 | 18 |
Essigsäure (g/L) | 0.18 | 0.19 |
Acetaldehyd (mg/L) | 6.6 | 8.7 |
Polyphenole (mg/L) | 155 | 122 |
Glukose + Fruktose (mg/L) | 143 | 140 |
Ein weiterer Wein ohne Zusatz von Sulfiten immer Vermentino 2015
Auch dieser Wein ohne Sulfitzusatz wurde von der Universität Tuscia mit Hilfe des Onda-Winzers und der Azienda Agricola Ciucci hergestellt, wobei in diesem Experiment jedoch Stickstoff als Inertgas verwendet wurde.
Daher sind der Verschnitt und das Erntedatum die gleichen wie bei dem vorherigen Wein ohne zugesetzte Hefen.
Abfüllung | 6 Monate | |
Ethanol (% v/v) | 12.9 | 12.9 |
pH | 3.2 | 3.1 |
Säuregehalt (g/L) | 6.9 | 6.9 |
SO2 frei (mg/L) | 2 | 3 |
SO2 gesamt (mg/L) | 13 | 15 |
Essigsäure (g/L) | 0.17 | 0.18 |
Acetaldehyd (mg/L) | 5.8 | 7.4 |
Polyphenole (mg/L) | 146 | 126 |
Glukose + Fruktose (mg/L) | 121 | 120 |

PANEL TEST- Häufigkeit der Nennung von sensorischen Deskriptoren