COD. | Lit. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HAV | HSC | IMAX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPS2500A | 2500 | 1310 | 2200 | 1875 | 20 | 305 | 115 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2335 | ||
FPS3000A | 3000 | 1310 | 2575 | 2250 | 20 | 305 | 115 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2685 | ||
FPS3000B | 3000 | 1600 | 1865 | 1500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2210 | ||
FPS4000A | 4000 | 1600 | 2365 | 2000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2580 | ||
FPS5000A | 5000 | 1600 | 2865 | 2500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3005 | ||
FPS5000B | 5000 | 1800 | 2365 | 2000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2715 | ||
FPS6000A | 6000 | 1600 | 3365 | 3000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3480 | ||
FPS6500A | 6500 | 1800 | 2865 | 2500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3105 | ||
FPS8000A | 8000 | 1800 | 3365 | 3000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3525 | ||
FPS8000B | 8000 | 2100 | 2885 | 2500 | 20 | 365 | 165 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3165 | ||
FPS10000A | 10000 | 2100 | 3385 | 3000 | 20 | 365 | 165 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3580 | ||
FPS13500A | 13500 | 2400 | 3410 | 3000 | 20 | 390 | 195 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3860 |
Equipamiento de serie
Accesorios a petición
Ghidi Metalli | Depósitos y contenedores de acero inoxidable
Ofrecemos valor a nuestros clientes a través de la calidad y la innovación continuas
Ghidi Metalli, cuatro generaciones en el sector de la transformación de la chapa. Utilizando tecnologías innovadoras, diseñamos y fabricamos depósitos de acero inoxidable según los requisitos del cliente
Por qué elegir Ghidi Metalli:
Chapa de acero inoxidable AISI 304 y 316
Diseño específico
Soldadura TIG
Floración
Puerta delantera moldeada
Construcción integral de una sola pieza
Banda de intercambio térmico preimpresa

Obtén un presupuesto exacto en un plazo de 3 a 5 días rellenando este formulario. O llámanos al: +39 0572 32216